2023 KUBOTA SVL97-2HFC
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2023 |
| Usage | 20 Hours |
| Stock Number | 566750 |
| Manufacturer | KUBOTA |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2020 KUBOTA KX057-4R3A
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2020 |
| Usage | 929 Hours |
| Stock Number | 566720 |
| Manufacturer | KUBOTA |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2019 KUBOTA KX080-4
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2019 |
| Usage | 1,515 Hours |
| Stock Number | 566710 |
| Manufacturer | KUBOTA |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2017 DEERE 410L
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2017 |
| Usage | 3,144 Hours |
| Stock Number | 587300 |
| Manufacturer | DEERE |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2019 BOBCAT E55
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2019 |
| Usage | 700 Hours |
| Stock Number | 162900 |
| Manufacturer | BOBCAT |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2022 KUBOTA U50-5
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2022 |
| Usage | 616 Hours |
| Stock Number | 163400 |
| Manufacturer | KUBOTA |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2022 CATERPILLAR 259D3
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2022 |
| Usage | 17 Hours |
| Stock Number | 140800 |
| Manufacturer | CATERPILLAR |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2018 BOBCAT E42
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2018 |
| Usage | 940 Hours |
| Stock Number | 164100 |
| Manufacturer | BOBCAT |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |


