2014 CATERPILLAR 140M2
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2014 |
| Usage | 8,512 Hours |
| Stock Number | 213810 |
| Manufacturer | CATERPILLAR |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2012 CATERPILLAR 14M
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2012 |
| Usage | 60 Hours |
| Stock Number | 213800 |
| Manufacturer | CATERPILLAR |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2019 JOHN DEERE 8320R
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2019 |
| Usage | 5,085 Hours |
| Stock Number | 215960 |
| Manufacturer | John Deere |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2019 JOHN DEERE
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2019 |
| Usage | 6,358 Hours |
| Stock Number | 215950 |
| Manufacturer | John Deere |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2019 JOHN DEERE 8295R
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2019 |
| Usage | 6,031 Hours |
| Stock Number | 215940 |
| Manufacturer | John Deere |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2021 JOHN DEERE 6175M
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2021 |
| Usage | 730 Hours |
| Stock Number | 215920 |
| Manufacturer | John Deere |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2019 JOHN DEERE 8245R
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2019 |
| Usage | 3,573 Hours |
| Stock Number | 215910 |
| Manufacturer | John Deere |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2024 BOBCAT T86
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2024 |
| Usage | 133 Hours |
| Stock Number | 566770 |
| Manufacturer | BOBCAT |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |


