2015 KUBOTA SVL90-2
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2015 |
| Usage | 1,550 Hours |
| Stock Number | 140280 |
| Manufacturer | KUBOTA |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2023 KUBOTA KX057-5
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2023 |
| Usage | 125 Hours |
| Stock Number | 206588 |
| Manufacturer | KUBOTA |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2022 BOBCAT T870
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2022 |
| Usage | 365 Hours |
| Stock Number | 566800 |
| Manufacturer | BOBCAT |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2021 DEERE 310SL
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2021 |
| Usage | 329 Hours |
| Stock Number | 172407 |
| Manufacturer | DEERE |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2023 CATEPILLAR 420 XE
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2023 |
| Usage | 19 Hours |
| Stock Number | 567310 |
| Manufacturer | Catepillar |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2022 BOBCAT T880
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2022 |
| Stock Number | 315180 |
| Manufacturer | BOBCAT |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2020 BOBCAT 389
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2020 |
| Stock Number | 315170 |
| Manufacturer | BOBCAT |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2019 BOBCAT 389
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2019 |
| Stock Number | 315160 |
| Manufacturer | BOBCAT |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |


