2019 CATERPILLAR TL1055D
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2019 |
| Usage | 1,419 Hours |
| Stock Number | 315140 |
| Manufacturer | CATERPILLAR |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2023 JCB 512-56
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2023 |
| Usage | 1,460 Hours |
| Stock Number | 315130 |
| Manufacturer | JCB |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2023 JCB 510-56
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2023 |
| Usage | 192 Hours |
| Stock Number | 315120 |
| Manufacturer | JCB |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2023 JCB 510-56
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2023 |
| Usage | 440 Hours |
| Stock Number | 315110 |
| Manufacturer | JCB |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2022 BOBCAT 925
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2022 |
| Usage | 17 Hours |
| Stock Number | 315100 |
| Manufacturer | BOBCAT |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2023 JOHN DEERE 770GP
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2023 |
| Usage | 140 Hours |
| Stock Number | 213840 |
| Manufacturer | John Deere |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2023 CATERPILLAR 150
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2023 |
| Usage | 3,833 Hours |
| Stock Number | 213830 |
| Manufacturer | CATERPILLAR |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2021 CATERPILLAR 140GC
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2021 |
| Usage | 6,594 Hours |
| Stock Number | 213820 |
| Manufacturer | CATERPILLAR |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |


